Coupe-herbe de tondeuse de 16 pouces, sortie d'usine
Voici une brève introduction de Camel Power comme ci-dessous :* 20 ans d'expérience dans l'industrie générale des machin
Informations de base.
Numéro de modèle. | LMA17P09 |
Type de coupeur | Lame métallique droite pivotante |
Exigences de tonte | Type de sol |
Usage | Pelouse commune, terrains de golf, pelouse forestière, terrain de football, terrain de rugby |
Source d'énergie | Essence / Gaz |
Niveau de bruit | 96dB |
Dimensions des cartons | 700X530X440 |
Ramasse-herbe | Sac en tissu 45L/ Demi-sac en plastique 45L |
Fonction de décharge | Paillage/Déchargement latéral/Sac arrière/Déchargement arrière |
Caoutchouc sur la poignée | Oui Non |
Roues à roulement à billes | Nylon/Acier |
Commande des gaz | Oui Non |
Quantité de chargement (20gp/40gp/40hc) | 170/360/429 |
Réglage de la hauteur | Ajustement central |
Matériau du pont | Acier |
Type de lecteur | Poussée manuelle/automotrice |
Largeur de coupe | 410mm |
Modèle | Lma17p09 |
Hauteur de coupe | 25-75mm/6positions |
Taille de roue | Avant 6''/Arrière 8'' |
Forfait Transport | Boîte en carton |
Here is brief introduction of Camel Power as below:* 20 years' experience in general machine industry.* the company has its own workshop with an area of more than 50000 square meters and more than 200 employees. * It has five automatic production lines and advanced online inspection equipment, with an annual production capacity of more than 500,000 units. * Our products have been exported to nearly 100 countries and regions around the world.* Main products: generator sets, welding machine, water pump, air compressor and other terminal series
Envoyez-nous