Four électrique industriel d'essai de vieillissement d'emballage de séchage d'électrode de four
Four de séchage industriel d'électrode d'équipement de séchage de laboratoire avec la certification d'OIN Brève introduc
Informations de base.
Numéro de modèle. | YPO-1000 |
Méthode de chargement | Charge dynamique |
Afficher | Aiguille |
Contrôle | Contrôle informatique |
Poids | 100-500Kg |
Source d'énergie | AC220V |
Position du cylindre d'huile | Sous |
Résolution de température | 0,1c |
Uniformité de la température | +/-1c |
Temps de préchauffage | 30 minutes |
Manette | Contrôleur Omron E5az |
Matériau intérieur | Acier inoxydable SUS#304 |
Écart de température | Rt 25c à 300c |
Précision du contrôle de la température | +/-0,3c |
Taille de la chambre extérieure (L*H*D) | 1100*1600*650mm |
Taille de la chambre intérieure (W*H*D) | 600*900*500mm |
Forfait Transport | Carton de contreplaqué solide |
spécification | Certifié CE, ISO, SGS, TUV. |
Marque déposée | Yuan Yao |
Origine | Dongguan, Chine (continentale) |
Code SH | 9031200000 |
Capacité de production |
Envoyez-nous