Four de séchage industriel de chauffage d'électrode de soudure de séchage à micro-ondes
Étuve industrielle de séchage d'électrodes de soudage à micro-ondes Brève introduction et application : L'étuve de sécha
Informations de base.
Numéro de modèle. | YPO-270 |
Contrôle | Contrôle informatique |
Poids | 100-500Kg |
Source d'énergie | AC110V |
Position du cylindre d'huile | Sous |
Matériau intérieur | Acier inoxydable SUS#304 |
Résolution de température | 0,1c |
Source de courant | CA 380 V 60/50 Hz |
Manette | Contrôleur Omron E5az |
Temps de préchauffage | 30 minutes |
Écart de température | Rt 10c à 300c |
Uniformité de la température | +/-1c |
Précision du contrôle de la température | +/-0,3c |
Taille de la chambre extérieure (L*H*D) | 1100*1600*650mm |
Taille de la chambre intérieure (W*H*D) | 600*900*500mm |
Forfait Transport | Carton de contreplaqué solide |
spécification | Certifié CE, SGS, TUV. |
Marque déposée | Yuan Yao |
Origine | Dongguan, Chine (continentale) |
Code SH | 9031200000 |
Capacité de production | 20 ensembles/semaine |
Envoyez-nous