Dhz
Les fours peuvent être personnalisés en fonction des conditions de production réelles du client. Avant de passer la co
Informations de base.
Numéro de modèle. | DHZ-200 |
Situation matérielle | Poudre |
Milieu de séchage | Gaz effluent |
Pression de fonctionnement | Pression atmosphérique |
Méthode opérationnelle | Continu |
Forfait Transport | Caisse en contreplaqué |
Marque déposée | RECHERCHE-TRD |
Origine | Chine |
Code SH | 8514300090 |
Description du produit
Les fours peuvent être personnalisés en fonction des conditions de production réelles du client.
Avant de passer la commande, veuillez fournir les éléments suivants :
---Taille de la salle de travail (DXWXH)
---Quels produits seront séchés ou durcis au four
---Quel est le maximum. température de fonctionnement
---Combien d'étagères à l'intérieur du four
---Si vous avez besoin d'un chariot avec étagères à insérer dans le four
Ensuite, nous vous proposerons notre prix exact
Description du produit
Four isolant de séchage d'électrodes DHZ-200 (type tiroir)Four isolant de séchage d'électrodes série DHZ, cylindre de séchage d'électrodes, caractéristiques clés du four de séchage d'électrodes de soudage
1. Chauffage par couche de sol rayonné par rayons infrarouges
2. La vessie interne est en plaque galvanisée
3. Contrôle automatique de la température, séchage temporel
4. Tiroir multicouche, peut être placé avec une tige de soudage de diverses spécifications
5. Certifié ISO, CE, UL
Modèle | ET-50 | 100 DE PLUS | DHZ-100 | DHZ-200 | DHZ-300 | DHZ-500 |
Couche NO. du tiroir | 3 | 6 | 5 | 9 | 18 | 20 |
Capacité de l'électrode | 50 kg | 100 kg | 200 kg | 300 kg | 500 kg | |
Longueur de l'électrode | 450mm | |||||
Tension d'entrée | 220V | 380V/415 | ||||
Pouvoir | 4,5 kW | 4,9 kW | 4,8 kW | 7,2 kW | 9,0 kW | 14,4 kW |
Température de travail | 500°C | 50°C~300°C | ||||
Taille de la cavité intérieure (mm) | 400 × 470 × 540 | 400 × 470 × 900 | 460×500×510 | 500×530×1030 | 430×530×1030/2 | 540 × 595 × 595/4 |
Taille globale (L × L × H) | 570 × 730 × 810 | 570×730×1290 | 770×780×1060 | 885×780×1350 | 1385×780×1350 | 1600×780×1718 |
Poids | 91,4kg | 125,1kg | 130 kg | 179,5kg | 265 kg | 379,5kg |
Distribution d'énergie du tube de chauffage électrique en acier inoxydable | ||||||
Envoyez-nous